Đầu 0 | 0064 lần | 0123 lần | 0227 lần | 0346 lần | 0423 lần | 0534 lần | 066 lần | 0721 lần | 0834 lần | 099 lần |
Đầu 1 | 1051 lần | 1125 lần | 1223 lần | 1336 lần | 1420 lần | 1531 lần | 1610 lần | 1713 lần | 1829 lần | 1911 lần |
Đầu 2 | 2053 lần | 2127 lần | 2229 lần | 2344 lần | 2424 lần | 2533 lần | 2615 lần | 2718 lần | 2845 lần | 2910 lần |
Đầu 3 | 3065 lần | 3136 lần | 3235 lần | 3360 lần | 3433 lần | 3546 lần | 3611 lần | 3717 lần | 3854 lần | 3916 lần |
Đầu 4 | 4014 lần | 417 lần | 427 lần | 4311 lần | 449 lần | 4514 lần | 474 lần | 4810 lần | 495 lần | |
Đầu 5 | 5046 lần | 5122 lần | 5229 lần | 5339 lần | 5419 lần | 5529 lần | 567 lần | 5718 lần | 5845 lần | 599 lần |
Đầu 6 | 6027 lần | 6127 lần | 6218 lần | 6337 lần | 6419 lần | 6529 lần | 667 lần | 6716 lần | 6830 lần | 696 lần |
Đầu 7 | 7044 lần | 7121 lần | 7221 lần | 7336 lần | 7416 lần | 7527 lần | 766 lần | 7715 lần | 7843 lần | 797 lần |
Đầu 8 | 8056 lần | 8140 lần | 8239 lần | 8372 lần | 8435 lần | 8549 lần | 8616 lần | 8717 lần | 8864 lần | 8919 lần |
Đầu 9 | 9012 lần | 9112 lần | 9211 lần | 9315 lần | 948 lần | 9514 lần | 962 lần | 978 lần | 9813 lần | 993 lần |
1RC - 15RC - 11RC - 8RC - 6RC - 10RC | ||||||||||||
ĐB | 90956 | |||||||||||
Giải 1 | 63262 | |||||||||||
Giải 2 | 5638717280 | |||||||||||
Giải 3 | 558388786181301122007563088618 | |||||||||||
Giải 4 | 2320034440385493 | |||||||||||
Giải 5 | 185353022858033238879106 | |||||||||||
Giải 6 | 107 095442 | |||||||||||
Giải 7 | 53718005 |
56 | 62 | 87 | 80 | 38 | 61 | 01 | 00 | 30 | 18 | 20 | 44 | 38 | 93 | 53 | 02 | 58 | 32 | 87 | 06 | 07 | 95 | 42 | 53 | 71 | 80 | 05 |
10RD - 4RD - 11RD - 2RD - 12RD - 5RD | ||||||||||||
ĐB | 67753 | |||||||||||
Giải 1 | 19470 | |||||||||||
Giải 2 | 8444350523 | |||||||||||
Giải 3 | 485071004872799015568362377648 | |||||||||||
Giải 4 | 4096616483078743 | |||||||||||
Giải 5 | 603628530517516726793096 | |||||||||||
Giải 6 | 454 812208 | |||||||||||
Giải 7 | 76528551 |
53 | 70 | 43 | 23 | 07 | 48 | 99 | 56 | 23 | 48 | 96 | 64 | 07 | 43 | 36 | 53 | 17 | 67 | 79 | 96 | 54 | 12 | 08 | 76 | 52 | 85 | 51 |
7RE - 15RE - 10RE - 12RE - 13RE - 1RE | ||||||||||||
ĐB | 19949 | |||||||||||
Giải 1 | 70603 | |||||||||||
Giải 2 | 8310586922 | |||||||||||
Giải 3 | 046127793398947173932147409615 | |||||||||||
Giải 4 | 4996899175813443 | |||||||||||
Giải 5 | 241524689975784458367768 | |||||||||||
Giải 6 | 209 521997 | |||||||||||
Giải 7 | 68900810 |
49 | 03 | 05 | 22 | 12 | 33 | 47 | 93 | 74 | 15 | 96 | 91 | 81 | 43 | 15 | 68 | 75 | 44 | 36 | 68 | 09 | 21 | 97 | 68 | 90 | 08 | 10 |
8RF - 6RF - 11RF - 3RF - 7RF - 5RF | ||||||||||||
ĐB | 84102 | |||||||||||
Giải 1 | 12141 | |||||||||||
Giải 2 | 0391459392 | |||||||||||
Giải 3 | 894767371853418264700440187540 | |||||||||||
Giải 4 | 9810738456034657 | |||||||||||
Giải 5 | 124514442197758158501090 | |||||||||||
Giải 6 | 531 230371 | |||||||||||
Giải 7 | 43756500 |
02 | 41 | 14 | 92 | 76 | 18 | 18 | 70 | 01 | 40 | 10 | 84 | 03 | 57 | 45 | 44 | 97 | 81 | 50 | 90 | 31 | 30 | 71 | 43 | 75 | 65 | 00 |
Soi cầu giải đặc biệt miền bắc thống kê các cặp lô tô xuất hiện được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả truyền thống về liên tục trong khoảng một khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả lô bằng và lộn của nó.
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp gần đây.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra trong bảng ‘Soi cầu đặc biệt’.
- Quy ước chung, số đầu tiên của giải đặc biệt là 0, tiếp theo thứ tự số tự nhiên, ta có tổng cộng 107 vị trí từ 0 tới 106 (số cuối cùng của giải 7).
- Khi bạn muốn theo dõi cầu nào thì click chuột vào nó, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó và trong thời gian này nó về hôm sau bao nhiêu lần, xuôi hay lộn.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp trong thời gian gần đây tại: